横幅
- - - - - -知识- - - - - -细节

led的径向式电感器

基本信息

  • 模型没有。:LFEE083H001612

  • 结构:核心

  • 绕组结构:多层线圈

  • 导磁体结构:铁氧体线圈

  • 包装形式:通用

  • 电感值:可变电感器

  • 海关编码:8504500000

  • 类型:普通电感

  • 工作频率:高频率

  • 经营性质:EMI

  • 应用范围:共振

  • 品牌:Zy

  • 产地:中国

产品描述
planar_transformer.jpg

规范

部分没有。 线径 额定电流 电感 D.C.R. 不。的转
一个 B C D E F
(mmφ) (一) 分钟。(mH) 马克斯。(Ω) 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米
LFET20H002653 0.20 0.25 65年 3.00 18.5 22.0 22.0 4.0 13.0 10.0 150.0
LFET20H003423 0.23 0.30 42 2.30 18.5 22.0 22.0 4.0 13.0 10.0 120.0
LFET20H004293 0.25 0.40 29日 2.10 18.5 22.0 22.0 4.0 13.0 10.0 100.0
LFET20H005233 0.27 0.50 23 2.10 18.5 22.0 22.0 4.0 13.0 10.0 90.0
LFET20H006183 0.30 0.60 18 1.30 18.5 22.0 22.0 4.0 13.0 10.0 80.0
LFET20H007133 0.32 0.70 13 0.75 18.5 22.0 22.0 4.0 13.0 10.0 68.0
LFET20H008842 0.37 0.80 8.4 0.44 18.5 22.0 22.0 4.0 13.0 10.0 54.0
LFET20H010612 0.40 1.00 6.1 0.44 18.5 22.0 22.0 4.0 13.0 10.0 46.0
LFET20H013372 0.45 1.30 3.7 0.28 18.5 22.0 22.0 4.0 13.0 10.0 36.0
LFET20H015262 0.47 1.50 2.6 0.19 18.5 22.0 22.0 4.0 13.0 10.0 30.0
LFET20H020172 0.55 2.00 1.7 0.07 18.5 22.0 22.0 4.0 13.0 10.0 24.0


典型的可用和维度(参考)

发送查询