横幅
Startseite- - - - - -Produkte- - - - - -Induktivitat- - - - - -Informationen
芯片macht Induktor

芯片macht Induktor

Kleine和基地Induktor Es entspricht hohen斯特罗姆构造magnetisch祖茂堂schutzen

使用说明书

  • Kleine和基地Induktor

  • Es entspricht hohen斯特罗姆

  • 构造magnetisch祖茂堂schutzen

Fugen您hinzu 联赛 Große Induktivitat Toleranz 国际数据公司(IDC) DCR
SDIA0310 0310年 1嗯~ 22哦 ±30% 0.35 - 1.75 0.0084Ω~ 1.456Ω
SDIA0312 0312年 1 u.5h ~ 47哦 ±30% 0.35 a - 1, 5 0.114Ω~ 1.924Ω
SDIA0315 0315年 1嗯~ 100哦 ±30% 0.22 a - 1, 8 0.045Ω~ 3Ω
SDIA0410 0410年 1.5哦~ 22哦 ±30% 0.36 a - 1, 5 0.0104Ω~ 1.127Ω
SDIA0412 0412年 1.2哦~ 22哦 ±30% 0、5 - 2.7 0.079Ω~ 0.793Ω
SDIA0415 0415年 1.5哦~ 47哦 ±30% 0.09 - 1.404 0.065Ω~ 3.2Ω
SDIA0418 0418年 1嗯~ 220哦 ±30% 0.27 a-4a 0.038Ω~ 6.37Ω
SDIA0420 0420年 2.2哦~ 22哦 ±30% 1.3 - 3.5 0.007Ω~ 0.51Ω
SDIA0520 0520年 1.5哦~ 680哦 ±30% 0 3 A-5A 0.048Ω~ 10Ω
SDIA0528 0528年 2.2哦~ 470哦 ±30% 0,4 a-6a 0.042Ω~ 7.8Ω
SDIA0540 0540年 2.2哦~ 47哦 ±30% 1.1 - 5.2 0.009Ω~ 0.45Ω
SDIA0610 0610年 2.2哦~ 10哦 ±30% 1.1 - 2.6 0.014Ω~ 0.43Ω
SDIA0612 0612年 2.2哦~ 100哦 ±30% 0.35 - 3.1 0.133Ω~ 3.862Ω
SDIA0620 0620年 1嗯~ 82哦 ±30% 0.6 - 6.5 0.026Ω~ 1.05Ω
SDIA0628 0628年 2.2哦~ 470哦 ±30% 0,4 a-5a 0.026Ω~ 4.16Ω
SDIA0645 0645年 2.2哦~ 100哦 ±30% 0,8 a-6a 0.023Ω~ 0.754Ω
SDIA0840 0840年 2.2哦~ 330哦 ±30% 0.7 a-8a 0.025Ω~ 1.274Ω


Beliebte标签:Chip-Induktoren,中国,Hersteller Lieferanten,为自身,qualitativ hochwertige Produkte

Der nachste streifen: 军队尼斯Induktor

Das konnte dir欧什gefallen

Einkaufstuten